Bienvenue sur la page du tournoi
Kryptonic N°5
Le samedi 7 avril 2018
Lieu du tournoi36, Rue Maréchal Joffre44000 Nantes |
Déroulement du tournoiLors de l’inscription :Le joueur choisit l’horaire de sa phase de qualification, de 10H à 13H30 ou de 14h30 à 18h.
Phase de qualification :Chaque groupe de qualification est donc composé de 50 joueurs.
Les qualifiés :A la fin de ces deux périodes de qualifications, nous obtenons donc un classement des 100 joueurs qui sera fait en fonction des scores établis.
Pause :De 18h à 19H30 : Le Kryptonic prévoit un petit apéro et hot-dog pour reprendre des forces
Phases finales :Début à 19H30 Chaque phase se déroule sur un flipper tiré au sort et se joue en 2 manches gagnantes, le mieux placé des deux joueurs aux qualifications choisit sa place pour la première manche, pour la deuxième l’autre joueur choisira. Si une troisième manche est jouée, c’est à nouveau le premier qui choisira sa place (avantage de la position). 4 groupes sont créés, les joueurs de chaque groupe s'affrontent durant les phases finales, il y aura 1 qualifié par groupe pour la finale. Les matchs pour les 8ème de finales sont les suivants (les numéros correspondent au classement des qualifications) : Matchs Groupe 1 Matchs Groupe 2 Matchs Groupe 3 Matchs Groupe 4 Les matchs pour les 1/4 de finales sont les suivants (les numéros correspondent au classement des qualifications) : Matchs Groupe 1 Matchs Groupe 2 Matchs Groupe 3 Matchs Groupe 4 Même principe pour les 1/2 finales A l’issue des 1/2 finales, 4 joueurs restent pour la finale.
La Finale :La finale se déroule en 3 manches sur 3 flippers différents. Un nombre de points est attribué à chaque joueurs en fonction de sa place par manche. GRAND GAGNANT D’UN FLIPPER BALLY LOST WORLD |
Une question ? Contactez nous en cliquant ici
Joueurs Inscrits
Session 10H-13H30
N° | Nom joueur |
1 | Willy Sachet |
2 | Cécile Carpentier |
3 | David Slagowski |
4 | Jérôme Borré |
5 | Jean-Louis Chevalier |
6 | Isabelle Chevalier |
7 | Yann Le Duff |
8 | Etienne Guetté |
9 | Camille Poirier |
10 | Ethan Moreau |
11 | Titouan Moreau |
12 | Vincent Fourcault |
13 | Pierre-Dimitri Ayache |
14 | Samuel Chauvière |
15 | Jean-Michel Frouté |
16 | Alban Jeanne |
17 | Alison Martin |
18 | Dimitri Linqué |
19 | Baptiste Serais |
20 | Marianne Linqué |
21 | Jean-Luc Di Méglio |
22 | Michel Roul |
23 | Loïc Daniel |
24 | Etienne Jolivet |
25 | Christophe Reinteau |
26 | Patrice Paillard |
27 | Jean-Christophe Sauge |
28 | Slag Junior |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
Session 14H30-18H
N° | Nom joueur |
1 | Charlie Goussé |
2 | Coriollan Goussé |
3 | Sylvain Groussard |
4 | Fabien Chudreau |
5 | Samuel Leriche |
6 | Olivier Baudry |
7 | David Picot |
8 | Didier Crestey |
9 | Gaël Piou |
10 | Jérémy Boulay |
11 | Mathieu Broissand |
12 | Adrien Teisseire |
13 | Florine Moulin |
14 | Emmanuel Nohra |
15 | Olivier Eoche |
16 | Pascal Audrain |
17 | Brigitte Audrain |
18 | Gabrielle Mossot |
19 | Greg Desnoyer |
20 | Archibald Lefevre |
21 | Sébastien Puertas |
22 | Matthieu Drai |
23 | Clément Drai |
24 | Levente Trégova |
25 | Clément Hallé |
26 | Nicolas Roux |
27 | Vincent Degat |
28 | Alain Desbouis |
29 | Régis Marboeuf |
30 | Cyril Bertat |
31 | Nicolas Morin |
32 | Reynald Seveno |
33 | Benoit Bossard |
34 | Serge Cros |
35 | Gaël Renault |
36 | Laetitia Renault |
37 | Youenn Renault |
38 | Daniel Curadeau |
39 | Danielle Curadeau |
40 | Fabrice Perraud |
41 | Marc Ricolleau |
42 | Yann Planson |
43 | Sébastien Clenet |
44 | Richard Corvisier |
45 | Laurent Mahé |
46 | Cécile Bouyer |
47 | Ferdinand Fredericks |
48 | Fabien Fabre |
49 | Hammadi Haouas |
50 |